Home ->
Products
->
SPARE PARTS
->
HOWO Spare Parts
->
Transmission System Parts
->
sinotruk howo transmission assembly
Content
| Model | Rated Input Torque(Nm) | Weight(kg) | Fuel Volume(L) | Total Length(mm) | Aluminum Case is Optional |
| HW15710 | 1500 | 342 | 12 | 843 | Yes |
| HW15710C | 1650 | 342 | 12 | 843 | Yes |
| HW19710 | 1900 | 355 | 12 | 843 | Yes |
| HW19710C | 2100 | 355 | 12 | 843 | Yes |
| HW23710 | 2300 | 359 | 12 | 859 | |
| HW23710C | 2500 | 359 | 12 | 859 |
| Model | Rated Input Torque(Nm) | Weight(kg) | Fuel Volume(L) | Total Length(mm) | Aluminum Case is Optional |
| HW19712 | 1900 | 393 | 14 | 915 | Yes |
| HW19712C | 2100 | 393 | 14 | 915 |
| Model | Rated Input Torque(Nm) | Weight(kg) | Fuel Volume(L) | Total Length(mm) | Aluminum Case is Optional |
| HW20716 | 2000 | 397 | 14 | 915 | Yes |
| HW20716C | 2200 | 397 | 14 | 915 |


English
francais
Português
русский
Espa~nol
Chinese
